Estadísticas clausura 2017 de Chile

Última actualización: 10 de abril de 2017.
Tabla de posiciones:
Pos Club Pts PJ PG PE PP TR TA GF GV GC Dif
1 Club Universidad de Chile 27 14 8 3 3 5 45 23 12 11 12
2 Club Social y Deportivo Colo-Colo 26 14 7 5 2 0 32 26 14 12 14
3 Club Deportivo Universidad de Concepción 23 14 6 5 3 5 42 16 6 13 3
4 Club Deportivo Universidad Católica 22 14 7 1 6 0 47 25 6 23 2
5 Everton de Viña del Mar 21 14 5 6 3 2 35 19 7 13 6
6 Club Deportivo Unión Española 21 14 6 3 5 5 45 24 9 20 4
7 Club de Deportes Iquique 21 14 5 6 3 2 39 23 8 20 3
8 Audax Club Sportivo Italiano 21 14 6 3 5 6 52 22 6 22 0
9 O'Higgins Fútbol Club 21 14 6 3 5 1 41 20 9 20 0
10 Club Deportes Temuco 21 14 6 3 5 1 31 17 8 17 0
11 San Luis de Quillota 18 14 5 3 6 2 37 19 8 24 -5
12 Club Deportivo Huachipato 18 14 5 3 6 3 43 16 6 21 -5
13 Club de Deportes Antofagasta 17 14 4 5 5 0 35 21 12 18 3
14 Club Deportivo Palestino 11 14 2 5 7 2 32 15 9 25 -10
15 Club de Deportes Santiago Wanderers 10 14 2 4 8 2 36 15 3 23 -8
16 Club Deportes Cobresal 8 14 2 2 10 4 38 15 5 34 -19

Pos. 1: clasifica a Copa Libertadores 2018 como Chile 1.
Pos. 2: disputa duelo de subcampeones con subcampeón del Torneo de Transición 2017. El ganador va a Copa Libertadores como Chile 4, y el perdedor va a la Copa Sudamericana como Chile 1.

Según el artículo 88 de las bases de primera división temporada 2016 – 2017 apertura y clausura, el orden de clasificación de los equipos, tanto de cada fase regular, como de la Tabla General Acumulada de ambas (30 fechas), se determinará en una tabla de posiciones, de la siguiente manera:

  1. Mayor cantidad de puntos obtenidos; en caso de igualdad;
  2. Mayor diferencia entre los goles marcados y recibidos; en caso de igualdad;
  3. Mayor cantidad de partidos ganados; en caso de igualdad;
  4. Mayor cantidad de goles convertidos; en caso de igualdad;
  5. Mayor cantidad de goles de visita marcados; en caso de igualdad;
  6. Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas; en caso de igualdad;
  7. Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas; en caso de igualdad; se consideran solo las amarillas computadas por el Tribunal de Disciplina.
  8. Sorteo.

Según el artículo 89 de las bases de primera división temporada 2016 – 2017 apertura y clausura:

  1. Será campeón de cada torneo el club que obtenga la mayor cantidad de puntos en la fase regular.
  2. De producirse igualdad en puntaje en el primer lugar, se jugará partido único de definición, el cual se jugará el día y hora que determine la Gerencia de Competiciones junto al directorio de la ANFP. En caso que la igualdad sea de más de dos equipos, esta se dejará reducida a dos clubes, de acuerdo al orden de clasificación de los equipos en base a lo indicado en el artículo 88 precedente.
  3. Si al término del partido el resultado fuera empate, será campeón el equipo que resulte triunfador en una serie de lanzamientos penales, de acuerdo a las normas impartidas por la International Board.
Tabla de goleadores:
Pos. Jugador Equipo Goles
1 Felipe Mora Universidad de Chile 12
2 Esteban Paredes Colo Colo 9
3 Álvaro Ramos Iquique 7
3 Marcos Riquelme Audax Italiano 7
3 Cristián Insaurralde O’Higgins 7
3 Cris Martínez Temuco 7
7 Octavio Rivero Colo Colo 6
8 Diego Churín Unión Española 5
8 Pablo Calandria O’Higgins 5
8 Carlos Escobar San Luis 5

Minutos disputados por juveniles:

Según las bases de primera división temporada 2016 – 2017 apertura y clausura, artículo 34, inciso 4), en todos los partidos del campeonato cada club deberá incluir en su plantilla 2 jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1996, y totalizar al menos un 50% del total de los minutos disputados por el club en el torneo por los jugadores ya descritos. En la fase regular, estos minutos corresponderán a 675.

Club Requeridos Disputados Pendientes
Universidad Católica 675 675+ 0
Audax Italiano 675 675+ 0
Cobresal 675 675+ 0
Colo Colo 675 675+ 0
Deportes Antofagasta 675 675+ 0
Deportes Iquique 675 663 12
Deportes Temuco 675 675+ 0
Everton 675 675+ 0
Huachipato 675 675+ 0
O’Higgins 675 675+ 0
Palestino 675 675+ 0
San Luis 675 675+ 0
Santiago Wanderers 675 675+ 0
Unión Española 675 675+ 0
Unversidad de Chile 675 675+ 0
Universidad de Concepción 675 675+ 0
Tabla general acumulada:
Pos Club Pts PJ PG PE PP TR TA GF GV GC Dif
1 Club Deportivo Universidad Católica 50 28 15 5 8 5 82 60 27 41 19
2 Club de Deportes Iquique 49 28 13 10 5 5 75 51 22 40 11
3 Club Social y Deportivo Colo-Colo 48 28 13 9 6 3 72 51 26 31 20
4 Club Deportivo Unión Española 48 28 14 6 8 8 84 49 21 37 12
5 O'Higgins Fútbol Club 47 28 13 8 7 6 92 43 16 32 11
6 Club Universidad de Chile 45 28 12 9 7 5 85 43 24 33 10
7 Club Deportivo Huachipato 36 28 9 9 10 7 91 40 15 43 -3
8 San Luis de Quillota 36 28 10 6 12 10 93 37 19 44 -7
9 Audax Club Sportivo Italiano 36 28 10 6 12 12 101 39 14 47 -8
10 Club de Deportes Antofagasta 35 28 9 8 11 0 58 37 22 39 -2
11 Club Deportes Temuco 34 28 10 4 14 8 79 31 15 38 -7
12 Club Deportivo Universidad de Concepción 34 28 9 7 12 6 72 28 6 38 -10
13 Everton de Viña del Mar 33 28 7 12 9 6 69 39 19 41 -2
14 Club Deportivo Palestino 32 28 8 8 12 2 66 40 19 43 -3
15 Club de Deportes Santiago Wanderers 27 28 7 6 15 2 70 27 11 42 -15
16 Club Deportes Cobresal 23 28 6 5 17 5 87 28 10 54 -26

Pos. 16: descenderá en forma automática a la Primera B, a partir de la temporada siguiente.

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *