Programación clausura 2017 de Chile
Fecha 14:
Fecha 13:
Fecha 12:
Fecha 11:
Fecha 10:
Fecha 9:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 07/04 | 20:00 | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Santa Laura | Franco Arrué |
Sa. 08/04 | 12:00 | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Nacional | Roberto Tobar |
Sa. 08/04 | 15:30 | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
CAP | Héctor Jona |
Sa. 08/04 | 18:00 | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Sausalito | Carlos Ulloa |
Sa. 08/04 | 20:30 | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Ester Roa | Patricio Polic |
Do. 09/04 | 12:00 | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Germán Becker | Cristián Andaur |
Do. 09/04 | 17:00 | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Lucio Fariña | Jorge Osorio |
Do. 09/04 | 19:30 | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Santa Laura | César Deischler |
Fecha 8:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 31/03 | 19:30 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Calvo y Bascuñán | Eduardo Gamboa |
Sa. 01/04 | 12:00 | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Ester Roa | Jorge Osorio |
Sa. 01/04 | 15:30 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
El Cobre | A. Hermosilla |
Sa. 01/04 | 18:00 | ![]() |
5 – 2 | ![]() |
Elías Figueroa | Carlos Ulloa |
Sa. 01/04 | 20:30 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
San Carlos | César Deischler |
Do. 02/04 | 12:00 | ![]() |
3 – 2 | ![]() |
Cavancha | Patricio Polic |
Do. 02/04 | 15:30 | ![]() |
3 – 2 | ![]() |
CAP | Francisco Gilabert |
Do. 02/04 | 18:00 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
La Florida | Felipe González |
Fecha 7:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 17/03 | 18:30 | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Lucio Fariña | Felipe González |
Vi. 17/03 | 21:00 | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Sausalito | Roberto Tobar |
Sa. 18/03 | 16:00 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Calvo y Bascuñán | Patricio Polic |
Sa. 18/03 | 18:30 | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Monumental | Eduardo Gamboa |
Do. 19/03 | 17:00 | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
El Cobre | Rafael Troncoso |
Do. 19/03 | 19:30 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Nacional | Cristián Andaur |
Lu. 20/03 | 18:30 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Germán Becker | Franco Arrué |
Lu. 20/03 | 21:00 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
El Teniente | A. Hermosilla |
Fecha 6:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 10/03 | 18:30 | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Germán Becker | Héctor Jona |
Vi. 10/03 | 21:00 | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Ester Roa | Franco Arrué |
Sa. 11/03 | 12:00 | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Elías Figueroa | Cristián Andaur |
Sa. 11/03 | 17:30 | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
La Cisterna | Francisco Gilabert |
Sa. 11/03 | 20:00 | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
San Carlos | Christian Rojas |
Do. 12/03 | 12:00 | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
CAP | Patricio Polic |
Do. 12/03 | 18:00 | ![]() |
0 – 3 | ![]() |
La Florida | Carlos Ulloa |
Do. 12/03 | 20:30 | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Santa Laura | César Deischler |
Fecha 5:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 03/03 | 16:30 | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Cavancha | Felipe González |
Vi. 03/03 | 20:00 | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Santa Laura | Julio Bascuñán |
Sa. 04/03 | 12:00 | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Sausalito | Jorge Osorio |
Sa. 04/03 | 17:30 | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Monumental | Carlos Ulloa |
Sa. 04/03 | 20:30 | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
El Cobre | Roberto Tobar |
Do. 05/03 | 18:00 | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Nacional | A. Hermosilla |
Do. 05/03 | 20:30 | ![]() |
0 – 5 | ![]() |
Lucio Fariña | Rafael Troncoso |
Lu. 06/03 | 20:30 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
El Teniente | Piero Maza |
Fecha 4:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 24/02 | 19:00 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Ester Roa | Cristián Andaur |
Vi. 24/02 | 21:30 | ![]() |
4 – 1 | ![]() |
El Teniente | Héctor Jona |
Sa. 25/02 | 12:00 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Calvo y Bascuñán | Christian Rojas |
Sa. 25/02 | 18:00 | ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Nacional | Felipe González |
Sa. 25/02 | 20:30 | ![]() |
3 – 2 | ![]() |
La Florida | César Deischler |
Do. 26/02 | 12:00 | ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Germán Becker | Francisco Gilabert |
Do. 26/02 | 18:00 | ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Elías Figueroa | Patricio Polic |
Do. 26/02 | 20:30 | ![]() |
2 – 3 | ![]() |
San Carlos | Roberto Tobar |
Fecha 3:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 17/02 | 17:00 | ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Cavancha | Carlos Ulloa |
Vi. 17/02 | 19:30 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
CAP | Patricio Polic |
Sa. 18/02 | 12:00 | ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Elías Figueroa | Julio Bascuñán |
Sa. 18/02 | 17:30 | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
La Cisterna | Rafael Troncoso |
Sa. 18/02 | 20:00 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Monumental | Franco Arrué |
Do. 19/02 | 12:00 | ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Calvo y Bascuñán | A. Hermosilla |
Do. 19/02 | 18:00 | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Lucio Fariña | Francisco Gilabert |
Do. 19/02 | 20:30 | ![]() |
5 – 2 | ![]() |
Santa Laura | Cristián Andaur |
Fecha 2:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 10/02 | 18:00 | ![]() |
3 – 1 | ![]() |
El Cobre | Franco Arrué |
Vi. 10/02 | 20:30 | ![]() |
2 – 3 | ![]() |
Lucio Fariña | Christian Rojas |
Sa. 11/02 | 12:00 | ![]() |
3 – 2 | ![]() |
CAP | A. Hermosilla |
Sa. 11/02 | 18:00 | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
El Teniente | Felipe González |
Sa. 11/02 | 20:30 | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Nacional | Francisco Gilabert |
Do. 12/02 | 12:00 | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Sausalito | Piero Maza |
Do. 12/02 | 18:00 | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Monumental | Julio Bascuñán |
Do. 12/02 | 20:30 | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Ester Roa | Héctor Jona |
Fecha 1:
Fecha | Hora | L | V | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 04/02 | 12:00 | ![]() |
0 – 2 | ![]() |
Calvo y Bascuñán | Rafael Troncoso |
Sa. 04/02 | 18:00 | ![]() |
0 – 3 | ![]() |
Santa Laura | Eduardo Gamboa |
Sa. 04/02 | 20:30 | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
La Florida | Cristián Andaur |
Do. 05/02 | 12:00 | ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Cavancha | Piero Maza |
Do. 05/02 | 17:30 | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
La Cisterna | Patricio Polic |
Do. 05/02 | 20:00 | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
San Carlos | Carlos Ulloa |
Ma. 14/02 | 19:00 | ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Germán Becker | Jorge Osorio |
Mi. 15/03 | 20:00 | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Elías Figueroa | César Deischler |